Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Female cable connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 5
Article Number | 09 9748 70 03 | 09 9748 71 03 |
Connector Diameter | 10.5 mm | 10.5 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Snap-in | Snap-in |
Termination | Solder | Solder |
Wire Section | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
Protection Degree | IP40 | IP40 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +70 °C | +70 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 60 | 60 |
Rated Impuls Voltage | 800 V | 800 V |
Pollution Degree | 1 | 1 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | III | III |
Rated Current (40°) | 3 A | 3 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PA | PA |
Material Of Housing | PA | PA |
Cable Outlet | 4 mm | 5 mm |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich