Produkte
Zurück zur Projektübersicht
Bottom Entry 2 Beam Box Receptacles
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Zierick
Packaging
- Loose
- Reeled
Article Number | 1193 | 1200 |
Dim A | 0.200" (5.08mm) | 0.250" (6.35mm) |
Dim B | 0.015" (0.38mm) | 0.003" (0.07mm) |
Mating Terminal Size | 0.025" to 0.095" (0.64mm to 2.41mm) round or square and 0.032" x 0.110" Blade | 0.025" to 0.095" (0.64mm to 2.41mm) round or square and 0.032" x 0.110" Blade |
Material Thickness / Type | 0.010" (0.25mm) C51000 Phosphor Bronze | 0.010" (0.25mm) C51000 Phosphor Bronze |
Standard Finish | 100% Tin over Copper | 100% Tin over Copper |
Current Rating Ul | 10 Amperes | 10 Amperes |
Current Rating C-ul | 10 Amperes | 10 Amperes |
Ul File Number | E361770 | E361770 |
Applicator System | Reeled: Model 9700, 9700 XY | Reeled: Model 9700, 9700 XY |
Taperesist™ | Optional (6193-TR) | Optional (6193-TR) |
Mating Type | Vertical | Vertical |
Mounting Type | Outward Splay | Outward Splay |
Mounting Hole Diameter | 0.150" ±0.003" (3.81mm ±0.076mm) | 0.150" ±0.003" (3.81mm ±0.076mm) |
Resistance Rating | 10mOhm Max | 10mOhm Max |
Mating Entry | Bottom | Bottom |
Temperature Rating | -65° to 105°C | -65° to 105°C |
Insertion Force-max. | Application Dependent / Submit Mating Terminal Sample to Factory. | Application Dependent / Submit Mating Terminal Sample to Factory. |
Withdrawal Force-max. | Application Dependent / Submit Mating Terminal Sample to Factory. | Application Dependent / Submit Mating Terminal Sample to Factory. |
Pieces Per Reel (loose Part No.) | NA | NA |
Pieces Per Reel (reeled Part No.) | / | / |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich