Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Connecting cable, male cable connector M12x1 & female connector M12x1
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 4
Article Number | 77 0606 0605 50704 0200 | 77 0606 0605 50704 0500 |
Color | Black | Black |
Connector Diameter | 14.5 mm | 14.5 mm |
Number Of Contacts | 4 contacts | 4 contacts |
Connector Locking System | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) |
Termination | Moulded | Moulded |
Wire Section | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
Protection Degree | IP69K | IP69K |
Mating Cycles | >50 times | >50 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 8 A | 8 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | Cuzn (Brass), Cusn (Bronze) | Cuzn (Brass), Cusn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR | PUR |
Material Of Housing | PUR | PUR |
Fixing Thread | M12x1,5 | M12x1,5 |
Wire Gauge | 16 AWG | 16 AWG |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich