Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Male angled connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
- 8
Article Number | 79 1401 72 02 | 79 1401 75 02 |
Connector Diameter | 11.5 mm | 11.5 mm |
Number Of Contacts | 2 contacts | 2 contacts |
Connector Locking System | Screw (M9) | Screw (M9) |
Termination | Moulded | Moulded |
Wire Section | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
Protection Degree | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >500 times | >500 times |
Upper Temperature | +70 °C | +70 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 125 | 125 |
Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V |
Pollution Degree | 1 | 1 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | III | III |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) |
Material Of Housing | PUR | PUR |
Cable Diameter | 5,3 mm | 5,3 mm |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich