Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Male cable connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 5
Article Number | 79 9001 12 03 | 79 9001 15 03 |
Connector Diameter | 9 mm | 9 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Snap-in | Snap-in |
Termination | Moulded | Moulded |
Wire Section | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
Protection Degree | IP40 | IP40 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +70 °C | +70 °C |
Lower Temperature | -20 °C | -20 °C |
Rated Voltage | 60 | 60 |
Rated Impuls Voltage | 800 V | 800 V |
Pollution Degree | 1 | 1 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 3 A | 3 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PA | PA |
Material Of Housing | PUR | PUR |
Cable Diameter | 4.5 mm | 4.5 mm |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich