Produkte
Zurück zur Projektübersicht
Download Datenblatt
Inserts, 7P + PE, Crimp connections
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Ilme
- General
Article Number | CQM 07 |
Protection Degree | IP20 without enclosure, IP44/66/67/68 with enclosure |
Pollution Degree | 3 |
Number Of Poles | 7 |
Connection Type | Crimp connection |
Contact Type | Male |
Required Crimp Contacts | CDMA 0.3, CDMA 0.5, CDMA 0.7, CDMA 1.0, CDMA 1.5, CDMA 2.5, CDMD 0.3, CDMD 0.5, CDMD 0.7, CDMD 1.0, CDMD 1.5, CDMD 2.5, CDM2D 0.3, CDM2D 0.5, CDM2D 0.7, CDM2D 1.0, CDM2D 1.5, CDM2D 2.5, CDMJD 0.3, CDMJD 0.5, CDMJD 0.7, CDMJD 1.0, CDMJD 1.5, CDMJD 2.5 |
Extra Information | Contact insert without contacts |
Required Housing |
C-Type size 21.21 W-Type size 21.21 EMC size 21.21 High protection size 21.21 |
Max. Rated Current | 10 A |
Nominal Rated Voltage | 250 V |
Rated Surge Voltage | 4 kV |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich