Connecteurs
Revenir à la liste des produits
Male socket
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Binder
Number Of Poles
- 4
- 5
Article Number | 09 4431 00 04 | 09 4431 700 04 | 09 4431 282 04 |
Connector Diameter | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Number Of Contacts | 4 contacts | 4 contacts | 4 contacts |
Connector Locking System | Screw (M12-B) | Screw (M12-B) | Screw (M12-B) |
Termination | Single wires | Single wires | Single wires |
Wire Section | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
Protection Degree | IP68 | IP68 | IP68 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II | II |
Material Group | II | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PA | PA | PA |
Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 | Zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 | Zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404 |
Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes