Connecteurs
Revenir à la liste des produits
Connecting cable, Male cable connector M12x1 - Female angled connector M12x1
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 5
- 8
- 12
Article Number | 77 3734 3729 40403 0200 | 77 3734 3729 40403 0500 |
Color | Grey | Grey |
Connector Diameter | 14.5 mm | 14.5 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) |
Termination | moulded on cable | moulded on cable |
Wire Section | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
Protection Degree | IP69K, IP67 | IP69K, IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +105 °C | +105 °C |
Lower Temperature | -40 °C | -40 °C |
Rated Voltage | 250 | 250 |
Rated Impuls Voltage | 2500 V | 2500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A |
Material Of Contact | Cuzn (Brass), Cusn (Bronze) | Cuzn (Brass), Cusn (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PP | PP |
Material Of Housing | PP | PP |
Insulation Single Lead | PVC | PVC |
Single Lead Structure | 42x0,1 | 42x0,1 |
Conductor Resistance | 57 Ω/km | 57 Ω/km |
Bending Radius Cable Fixed | Min. 5xD | Min. 5xD |
Bending Radius Cable Movable | min. 10xD | min. 10xD |
Cable Diameter | 4,5 mm | 4,5 mm |
Wire Gauge | 22 AWG | 22 AWG |
Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes