Produits
Revenir à la liste des produits
Angled duo male connector M12x1, 2 female cable connectors M8x1
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Binder
Number Of Poles
- 4/3
Article Number | 77 9827 3406 50003 0100 | 77 9827 3406 50003 0200 |
Connector Diameter | 14,5 - 9,7 mm | 14,5 - 9,7 mm |
Number Of Contacts | 4/3 contacts | 4/3 contacts |
Connector Locking System | Screw | Screw |
Termination | Crimp, moulded | Crimp, moulded |
Wire Section | 0,34 mm² | 0.34 mm² |
Cable Length | 1 mm | |
Protection Degree | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 60 | 60 |
Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II |
Material Group | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR | PUR |
Material Of Housing | PUR | PUR |
Cable Diameter | 4,5 mm | 4,5 mm |
Cable | 3x0,34 PUR mm² | 3x0,34 PUR mm² |
Cable Jacket Material | PUR | PUR |
Insulation Wire | PVC | PVC |
Fiche produit | Télécharger la fiche produit |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes