Produits
Revenir à la liste des produits
Wire Grippers
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Zierick
Packaging
- Loose
- Reeled
Article Number | 1187 |
Material Thickness / Type | 0.010" (0.25mm) C51000 Phosphor Bronze |
Standard Finish | 100% Tin over Copper |
Current Rating Ul | 10 Amperes |
Current Rating C-ul | 10 Amperes |
Ul File Number | E361770 |
Applicator System | Loose: Consult factory Reeled: Model 9700, 9700 XY |
Mating Type | Vertical |
Mounting Type | Outward Splay |
Mounting Hole Diameter | 2 holes 0.050" ±0.003" (3.81mm ±0.076mm) on 0.130" ±0.003" (3.302mm ±0.076mm) centers |
Resistance Rating | 10mOhm Max |
Mating Entry | Top |
Temperature Rating | -65° to 105°C |
Insertion Force-max. | Application Dependent / Submit Mating Terminal Sample to Factory |
Withdrawal Force-max. | Application Dependent / Submit Mating Terminal Sample to Factory |
Pieces Per Reel (loose Part No.) | NA |
Pieces Per Reel (reeled Part No.) | / |
Fiche produit | Télécharger la fiche produit |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes